根據(jù)《贛州城市投資控股集團有限責任公司-下屬子公司公開招聘14名員工公告》規(guī)定的條件和程序,經(jīng)公開報名,通過報名系統(tǒng)收集簡歷并初篩,經(jīng)過資格審查,現(xiàn)將進入筆試環(huán)節(jié)人員名單公示如下:
贛州新型建材投資有限責任公司 | |||||
序號 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | |
1 | 運營專員 | 鐘輝 | 男 | 182****4398 | |
2 | 運營專員 | 朱順利 | 女 | 186****9342 | |
3 | 運營專員 | 梅易杰 | 男 | 189****8387 | |
4 | 運營專員 | 劉淵 | 男 | 136****8858 | |
5 | 運營專員 | 王聲健 | 男 | 151****1257 | |
贛州匯金砂業(yè)有限公司 | |||||
序號 | 報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號 | |
1 | 生產(chǎn)運營專員 | 鐘禮平 | 男 | 153****0207 | |
2 | 生產(chǎn)運營專員 | 黃仁洲 | 男 | 155****8995 | |
3 | 生產(chǎn)運營專員 | 陳傳武 | 男 | 173****9096 | |
4 | 生產(chǎn)運營專員 | 余洋 | 男 | 186****4016 | |
5 | 生產(chǎn)運營專員 | 湯子翔 | 男 | 187****8418 | |
6 | 生產(chǎn)運營專員 | 鐘威 | 男 | 176****1150 | |
7 | 生產(chǎn)運營專員 | 顧球龍 | 男 | 181****1256 | |
8 | 生產(chǎn)運營專員 | 王亮亮 | 男 | 178****3313 | |
9 | 生產(chǎn)運營專員 | 曹旺 | 男 | 182****3788 | |
10 | 生產(chǎn)運營專員 | 彭程發(fā) | 男 | 159****5407 | |
11 | 生產(chǎn)運營專員 | 毛自翔 | 男 | 155****5197 | |
12 | 生產(chǎn)運營專員 | 羅榮 | 男 | 182****9102 | |
13 | 生產(chǎn)運營專員 | 謝能飛 | 男 | 157****1882 | |
14 | 生產(chǎn)運營專員 | 張傳桂 | 男 | 176****4825 | |
15 | 生產(chǎn)運營專員 | 王健威 | 男 | 176****0029 | |
16 | 生產(chǎn)運營專員 | 鐘起華 | 男 | 182****7067 | |
17 | 生產(chǎn)運營專員 | 舒星 | 男 | 176****3761 | |
贛州民晟實業(yè)投資有限責任公司 | |||||
序號 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | |
1 | 經(jīng)營部專員 | 康福 | 女 | 157****8794 | |
2 | 經(jīng)營部專員 | 溫露云 | 女 | 187****6870 | |
3 | 經(jīng)營部專員 | 鐘梁 | 男 | 182****7098 | |
4 | 經(jīng)營部專員 | 易婉清 | 女 | 181****5030 | |
5 | 經(jīng)營部專員 | 羅虹 | 女 | 187****6887 | |
6 | 經(jīng)營部專員 | 李佳敏 | 女 | 159****8096 | |
7 | 經(jīng)營部專員 | 曾慶迅 | 男 | 177****6686 | |
8 | 經(jīng)營部專員 | 夏華艷 | 女 | 182****5881 | |
序號 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | |
1 | 項目專員 | 王鑫 | 男 | 189****0708 | |
2 | 項目專員 | 劉登明 | 男 | 150****6183 | |
3 | 項目專員 | 黃美清 | 男 | 187****0161 | |
4 | 項目專員 | 汪龍偉 | 男 | 133****0032 | |
5 | 項目專員 | 謝子青 | 男 | 188****0656 | |
6 | 項目專員 | 賴茂林 | 男 | 180****9720 | |
7 | 項目專員 | 劉高文 | 男 | 175****5802 | |
8 | 項目專員 | 曾小亮 | 男 | 178****1020 | |
9 | 項目專員 | 劉劍武 | 男 | 180****5235 | |
10 | 項目專員 | 謝奮福 | 男 | 183****2577 | |
11 | 項目專員 | 王聰 | 男 | 152****0363 | |
12 | 項目專員 | 李金鮮 | 男 | 156****2759 | |
贛州土地置業(yè)投資有限責任公司 | |||||
序號 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 手機號 | |
1 | 土地拓展專員 | 溫鳳玲 | 女 | 183****6973 | |
2 | 土地拓展專員 | 楊琪 | 女 | 151****8489 | |
3 | 土地拓展專員 | 徐夢圓 | 男 | 185****3583 | |
4 | 土地拓展專員 | 女 | 188****6492 | ||
5 | 土地拓展專員 | 男 | 153****8067 | ||
序號 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 手機號 | |
1 | 成本專員 | 男 | 187****2071 | ||
2 | 成本專員 | 王森 | 男 | 158****7165 | |
3 | 成本專員 | 吳啟輝 | 男 | 187****2736 | |
4 | 成本專員 | 顧定樟 | 男 | 199****0396 | |
5 | 成本專員 | 男 | 158****2305 | ||
6 | 成本專員 | 男 | 136****3972 | ||
7 | 成本專員 | 男 | 152****0761 | ||
8 | 成本專員 | 男 | 156****8912 | ||
9 | 成本專員 | 男 | 188****2477 | ||
10 | 成本專員 | 匡輝 | 男 | 176****0316 | |
11 | 成本專員 | 男 | 155****4690 | ||
序號 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 手機號 | |
1 | 業(yè)務專員 | 鐘滋慶 | 男 | 183****2336 | |
2 | 業(yè)務專員 | 沈菊霞 | 女 | 187****7541 | |
3 | 業(yè)務專員 | 鐘起梁 | 男 | 157****3051 | |
4 | 業(yè)務專員 | 劉庭榮 | 男 | 139****2750 | |
5 | 業(yè)務專員 | 曹興旺 | 男 | 159****5620 | |
江西贛州高鐵新區(qū)建設投資有限責任公司 | |||||
序號 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 手機號 | |
1 | 招商(廣告、設計)專員 | 劉亞宸 | 男 | 188****6840 | |
2 | 招商(廣告、設計)專員 | 洪利華 | 男 | 138****5640 | |
3 | 招商(廣告、設計)專員 | 何星星 | 女 | 188****1923 | |
4 | 招商(廣告、設計)專員 | 劉沁 | 女 | 186****2019 | |
5 | 招商(廣告、設計)專員 | 女 | 135****8068 | ||
6 | 招商(廣告、設計)專員 | 男 | 182****5419 | ||
7 | 招商(廣告、設計)專員 | 關錚 | 男 | 156****3316 |
贛州振興實業(yè)有限責任公司資產(chǎn)運營專員崗位、贛州土地置業(yè)投資有限責任公司黨務政務專員崗位、贛州民晟實業(yè)投資有限責任公司綜合部專員崗位暫未達到開考條件,暫不開考。
對以上公示如有意見,請于2020年8月3日前向我公司反映。
1.贛州新型建材投資有限責任公司、贛州匯金砂業(yè)有限公司(聯(lián)系人:綜合部 賴先生 聯(lián)系電話:0797-8480196)
2.贛州振興實業(yè)有限責任公司(聯(lián)系人:綜合部 楊女士 聯(lián)系電話:0797-8168967)
3.贛州土地置業(yè)投資有限責任公司(聯(lián)系人:綜合部 陳女士 聯(lián)系電話:13479704202)
4.江西贛州高鐵新區(qū)建設投資有限責任公司(聯(lián)系人:綜合部 羅女士 聯(lián)系電話:15870048161)
5.贛州民晟實業(yè)投資有限責任公司(聯(lián)系人:綜合部 張先生 聯(lián)系電話:0797-8165063)
提醒:
請筆試人員攜帶本人身份證、筆試準考證參加筆試,以便核對身份信息。
筆試時間:2020年8月3日 9:30(提前30分鐘入場簽到),具體時間短信、郵件通知。
筆試地點:贛州市章貢區(qū)山水大廈酒店(贛州市章貢區(qū)紅旗大道25號五樓)。
請筆試人員自行佩戴口罩。
2020年7月30日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團
民晟實業(yè)公司
紀檢舉報平臺
根據(jù)《贛州城市投資控股集團有限責任公司-下屬子公司公開招聘14名員工公告》規(guī)定的條件和程序,經(jīng)公開報名,通過報名系統(tǒng)收集簡歷并初篩,經(jīng)過資格審查,現(xiàn)將進入筆試環(huán)節(jié)人員名單公示如下:
贛州新型建材投資有限責任公司 | |||||
序號 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | |
1 | 運營專員 | 鐘輝 | 男 | 182****4398 | |
2 | 運營專員 | 朱順利 | 女 | 186****9342 | |
3 | 運營專員 | 梅易杰 | 男 | 189****8387 | |
4 | 運營專員 | 劉淵 | 男 | 136****8858 | |
5 | 運營專員 | 王聲健 | 男 | 151****1257 | |
贛州匯金砂業(yè)有限公司 | |||||
序號 | 報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號 | |
1 | 生產(chǎn)運營專員 | 鐘禮平 | 男 | 153****0207 | |
2 | 生產(chǎn)運營專員 | 黃仁洲 | 男 | 155****8995 | |
3 | 生產(chǎn)運營專員 | 陳傳武 | 男 | 173****9096 | |
4 | 生產(chǎn)運營專員 | 余洋 | 男 | 186****4016 | |
5 | 生產(chǎn)運營專員 | 湯子翔 | 男 | 187****8418 | |
6 | 生產(chǎn)運營專員 | 鐘威 | 男 | 176****1150 | |
7 | 生產(chǎn)運營專員 | 顧球龍 | 男 | 181****1256 | |
8 | 生產(chǎn)運營專員 | 王亮亮 | 男 | 178****3313 | |
9 | 生產(chǎn)運營專員 | 曹旺 | 男 | 182****3788 | |
10 | 生產(chǎn)運營專員 | 彭程發(fā) | 男 | 159****5407 | |
11 | 生產(chǎn)運營專員 | 毛自翔 | 男 | 155****5197 | |
12 | 生產(chǎn)運營專員 | 羅榮 | 男 | 182****9102 | |
13 | 生產(chǎn)運營專員 | 謝能飛 | 男 | 157****1882 | |
14 | 生產(chǎn)運營專員 | 張傳桂 | 男 | 176****4825 | |
15 | 生產(chǎn)運營專員 | 王健威 | 男 | 176****0029 | |
16 | 生產(chǎn)運營專員 | 鐘起華 | 男 | 182****7067 | |
17 | 生產(chǎn)運營專員 | 舒星 | 男 | 176****3761 | |
贛州民晟實業(yè)投資有限責任公司 | |||||
序號 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | |
1 | 經(jīng)營部專員 | 康福 | 女 | 157****8794 | |
2 | 經(jīng)營部專員 | 溫露云 | 女 | 187****6870 | |
3 | 經(jīng)營部專員 | 鐘梁 | 男 | 182****7098 | |
4 | 經(jīng)營部專員 | 易婉清 | 女 | 181****5030 | |
5 | 經(jīng)營部專員 | 羅虹 | 女 | 187****6887 | |
6 | 經(jīng)營部專員 | 李佳敏 | 女 | 159****8096 | |
7 | 經(jīng)營部專員 | 曾慶迅 | 男 | 177****6686 | |
8 | 經(jīng)營部專員 | 夏華艷 | 女 | 182****5881 | |
序號 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | |
1 | 項目專員 | 王鑫 | 男 | 189****0708 | |
2 | 項目專員 | 劉登明 | 男 | 150****6183 | |
3 | 項目專員 | 黃美清 | 男 | 187****0161 | |
4 | 項目專員 | 汪龍偉 | 男 | 133****0032 | |
5 | 項目專員 | 謝子青 | 男 | 188****0656 | |
6 | 項目專員 | 賴茂林 | 男 | 180****9720 | |
7 | 項目專員 | 劉高文 | 男 | 175****5802 | |
8 | 項目專員 | 曾小亮 | 男 | 178****1020 | |
9 | 項目專員 | 劉劍武 | 男 | 180****5235 | |
10 | 項目專員 | 謝奮福 | 男 | 183****2577 | |
11 | 項目專員 | 王聰 | 男 | 152****0363 | |
12 | 項目專員 | 李金鮮 | 男 | 156****2759 | |
贛州土地置業(yè)投資有限責任公司 | |||||
序號 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 手機號 | |
1 | 土地拓展專員 | 溫鳳玲 | 女 | 183****6973 | |
2 | 土地拓展專員 | 楊琪 | 女 | 151****8489 | |
3 | 土地拓展專員 | 徐夢圓 | 男 | 185****3583 | |
4 | 土地拓展專員 | 女 | 188****6492 | ||
5 | 土地拓展專員 | 男 | 153****8067 | ||
序號 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 手機號 | |
1 | 成本專員 | 男 | 187****2071 | ||
2 | 成本專員 | 王森 | 男 | 158****7165 | |
3 | 成本專員 | 吳啟輝 | 男 | 187****2736 | |
4 | 成本專員 | 顧定樟 | 男 | 199****0396 | |
5 | 成本專員 | 男 | 158****2305 | ||
6 | 成本專員 | 男 | 136****3972 | ||
7 | 成本專員 | 男 | 152****0761 | ||
8 | 成本專員 | 男 | 156****8912 | ||
9 | 成本專員 | 男 | 188****2477 | ||
10 | 成本專員 | 匡輝 | 男 | 176****0316 | |
11 | 成本專員 | 男 | 155****4690 | ||
序號 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 手機號 | |
1 | 業(yè)務專員 | 鐘滋慶 | 男 | 183****2336 | |
2 | 業(yè)務專員 | 沈菊霞 | 女 | 187****7541 | |
3 | 業(yè)務專員 | 鐘起梁 | 男 | 157****3051 | |
4 | 業(yè)務專員 | 劉庭榮 | 男 | 139****2750 | |
5 | 業(yè)務專員 | 曹興旺 | 男 | 159****5620 | |
江西贛州高鐵新區(qū)建設投資有限責任公司 | |||||
序號 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 手機號 | |
1 | 招商(廣告、設計)專員 | 劉亞宸 | 男 | 188****6840 | |
2 | 招商(廣告、設計)專員 | 洪利華 | 男 | 138****5640 | |
3 | 招商(廣告、設計)專員 | 何星星 | 女 | 188****1923 | |
4 | 招商(廣告、設計)專員 | 劉沁 | 女 | 186****2019 | |
5 | 招商(廣告、設計)專員 | 女 | 135****8068 | ||
6 | 招商(廣告、設計)專員 | 男 | 182****5419 | ||
7 | 招商(廣告、設計)專員 | 關錚 | 男 | 156****3316 |
贛州振興實業(yè)有限責任公司資產(chǎn)運營專員崗位、贛州土地置業(yè)投資有限責任公司黨務政務專員崗位、贛州民晟實業(yè)投資有限責任公司綜合部專員崗位暫未達到開考條件,暫不開考。
對以上公示如有意見,請于2020年8月3日前向我公司反映。
1.贛州新型建材投資有限責任公司、贛州匯金砂業(yè)有限公司(聯(lián)系人:綜合部 賴先生 聯(lián)系電話:0797-8480196)
2.贛州振興實業(yè)有限責任公司(聯(lián)系人:綜合部 楊女士 聯(lián)系電話:0797-8168967)
3.贛州土地置業(yè)投資有限責任公司(聯(lián)系人:綜合部 陳女士 聯(lián)系電話:13479704202)
4.江西贛州高鐵新區(qū)建設投資有限責任公司(聯(lián)系人:綜合部 羅女士 聯(lián)系電話:15870048161)
5.贛州民晟實業(yè)投資有限責任公司(聯(lián)系人:綜合部 張先生 聯(lián)系電話:0797-8165063)
提醒:
請筆試人員攜帶本人身份證、筆試準考證參加筆試,以便核對身份信息。
筆試時間:2020年8月3日 9:30(提前30分鐘入場簽到),具體時間短信、郵件通知。
筆試地點:贛州市章貢區(qū)山水大廈酒店(贛州市章貢區(qū)紅旗大道25號五樓)。
請筆試人員自行佩戴口罩。
2020年7月30日